Tabela de Preços e Prazos
RESOLUÇÃO Nº 001/2023 – GAB/PRES/JUCISRS
Considerando o disposto no artigo 2° da Resolução n° 008/2021, publicada no DOE de 17 de dezembro de 2021, que prevê a atualização anual dos preços dos serviços prestados por esta Junta Comercial, esta Presidência propõe a esse Colendo Colégio de Vogais a aplicação de índice de correção do IPC-A relativo ao período de 1°-12-2021 a 30-11-2022, que foi de 4,51%, pelo que coloca à aprovação a seguinte Resolução;
A PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL,
consoante disposto no art. 8º, inciso IV, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, c/c o art. 25, inciso VIII, do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e art. 13, inciso IV, do Regimento Interno, faz saber que o Plenário, em Sessão realizada em 28 de Março de 2023, APROVOU a seguinte:
RESOLUÇÃO
Art. 1º. A partir de 1° de abril do ano de 2023, os preços dos serviços oferecidos pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, cujo recolhimento deverá ser efetuado por meio de Guia de Arrecadação (GA) própria, passarão a vigorar com os valores apresentados na tabela de preços anexa (ANEXO ÚNICO).
Parágrafo primeiro. O usuário que optar, na modalidade “Tudo Fácil Empresas” (registro automático), pela adoção do contrato padrão disponível no sítio da JUCISRS, ficará dispensado do pagamento dos preços dos serviços atinentes aos atos de inscrição de empresário ou de constituição de sociedades limitadas e sociedades limitadas unipessoais.
Parágrafo segundo. A apresentação de ato sanatório para os documentos de registro automático, implicará a cobrança do preço do serviço de acordo com o tipo jurídico do ato arquivado.
Art. 2º. Os valores dos preços dos serviços ora ajustados sofrerão atualização anualmente no dia 1° de dezembro, pelo Índice Nacional de Preços Consumidor - Amplo (IPCA), ou outro que o vier a substituir, considerando-se o período de dezembro a novembro, com vigência a contar do dia 1° de abril do ano seguinte.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Sessões Plenárias, Porto Alegre-RS, 28 de Março de 2023.
Lauren de Vargas Momback,
Presidente da JUCERGS.
Registre-se e publique-se.
TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA JUCISRS | |||||
N° | SERVIÇO | VALOR SERVIÇOS | C.N.E.¹ | TOTAL | OBS. |
1 | ATOS DE EMPRESÁRIO | ||||
1.1 | Inscrição | R$ 104,10 | - | R$ 104,10 | |
1.2 | Alterações (incluindo abertura, alteração e extinção de filiais, e transferência de sede para outra Unidade da Federação) | R$ 104,10 | - |
R$ 104,10 | |
1.3 | Transformação | R$ 104,10 | - | R$ 104,10 | |
1.4 | Extinção | - | - | - | Vedada a cobrança do preço (§ 2º, art. 129 – IN DREI 81/2020) |
2 | SOCIEDADE EMPRESARIAL EXCETO AS POR AÇÕES | ||||
2.1 | Contrato Social | R$ 180,27 | - | R$ 180,27 | |
2.2 | Alterações Contratuais (incluindo abertura, alteração e extinção de filiais, e transferência de sede para outra Unidade da Federação) | R$ 180,27 | - | R$ 180,27 | |
2.3 | Ata de reunião ou Assembleia de Sócios ou Documento Substitutivo da Ata | R$ 180,27 | - | R$ 180,27 | |
2.4 | Transformação | R$ 180,27 | - | R$ 180,27 | |
2.5 | Conversão, Incorporação, Fusão e/ou Cisão (por ato) | R$ 180,27 | - | R$ 180,27 | |
2.6 | Distrato social | - | - | - | Vedada a cobrança do preço (§ 2º, art. 129 – IN DREI 81/2020) |
3 | SOCIEDADE POR AÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS |
||||
3.1 | Ato Constitutivo | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
3.2 | Atas de Assembleia ou Reunião (incluindo abertura, alteração e extinção de filiais e transferência de sede para outra Unidade da Federação) | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
3.3 | Transformação | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
3.4 | Incorporação, Fusão e/ou Cisão (por ato) | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
4 | ATOS DE COOPERATIVA | ||||
4.1 | Ato Constitutivo | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
4.2 | Atas de Reunião ou Assembleia (incluindo abertura, alteração e extinção de filiais e transferência de sede para outra Unidade da Federação) | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
4.3 | Incorporação, Fusão e/ou Cisão – desmembramento (por ato) | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
5 | FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA (COBRAR-SE-Á DE ACORDO COM A NATUREZA JURÍDICA) | ||||
5.1 | Abertura de Filial Autorizada a Funcionar no País |
R$ 240,00 | |||
5.2 | Modificações Posteriores à Autorização | R$ 160,00 | |||
5.3 | Cancelamento de Autorização | R$ 160,00 | |||
5.4 | Nacionalização | R$ 175,00 | |||
6 | CONSÓRCIO E GRUPO DE SOCIEDADES | ||||
6.1 | Constituição | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
6.2 | Alterações | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
6.3 | Cancelamento | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
7 | PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL | ||||
7.1 | Registro | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
7.2 | Alteração | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
7.3 | Cancelamento | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
8 | ATOS MERAMENTE CADASTRAIS | ||||
8.1 | Alteração meramente cadastral (art.10 IN DREI nº 81/2020) | R$ 41,80 |
R$ 41,80 |
||
9 | REGISTRO DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES | ||||
9.1 | Escritura de Emissão de Debêntures | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
9.2 | Alteração/Aditamento | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
10 | DOCUMENTOS DE ARQUIVAMENTO OBRIGATÓRIO OU DE INTERESSE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA/EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA/EMPRESÁRIO/SÓCIO/LEILOEIRO/TRADUTOR PÚBLICO/ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM | ||||
10.1 | Procuração; Emancipação; Instrumento de Nomeação, Renúncia e Destituição de Administrador; Nomeação e Destituição de Gerente por Representante ou Assistente; Declaração de Exclusividade; Alvará; Publicação ou anotação de publicação de atos de sociedade, empresa individual de responsabilidade limitada ou de empresário; Ata de Reunião de Conselho Fiscal; Acordo de Acionistas ou Cotista; Comunicação de Funcionamento; Comunicação de Paralisação Temporária de Atividades; Balanço Patrimonial e/ou Balanço de Resultado Econômico; Pacto ou Declaração Antenupcial de Empresário; Título de Doação, herança, ou legado, de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade; Sentença de Decretação ou de Homologação de Separação Judicial do Empresário e de Homologação de Ato de Reconciliação; Contrato de Alienação; Usufruto ou Arrendamento de Estabelecimento; Documentos de Interesse de Leiloeiros Públicos Oficiais, Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais, e de Administradores de Armazéns Gerais; | R$ 90,13 | - | R$ 90,13 | |
11 | AGENTES AUXILIARES DO COMÉRCIO | ||||
11.1 | Matrícula de Tradutor Público e Intérprete Comercial, de Administrador de Armazém Geral e/ou de Leiloeiro Público Oficial | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
11.2 | Transferência e/ou cancelamento de Matrícula de Tradutor Público e Intérprete Comercial | R$ 290,71 | - | R$ 290,71 | |
11.3 | Inclusão de Novos Idiomas à Matrícula de Tradutor e Intérprete Comercial | R$ 241,21 | - | R$ 241,21 | |
11.4 | Nomeação “ad hoc” de Tradutor e Intérprete Comercial | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
11.5 | Cancelamento de Matrícula de Leiloeiro Público Oficial | R$ 451,95 | - | R$ 451,95 | |
11.6 | Expedição de Carteira de Exercício Profissional de Agentes Auxiliares do Comércio | R$ 90,13 | - | R$ 90,13 | |
12 | PROCESSO REVISIONAL | ||||
12.1 | Pedido de Reconsideração | R$ 59,92 | - | R$ 59,92 | |
12.2 | Recurso ao Plenário | R$ 87,59 | - | R$ 87,59 | |
12.3 | Recurso ao DREI | - | R$ 125,00 | - | DARF 6621 |
13 | CERTIDÕES | ||||
13.1 | Simplificada | R$ 59,92 | - | R$ 59,92 | |
13.2 | Específica | ||||
13.2.1 | Atos arquivados que o requerente pretende ver certificados (*) | R$ 149,80 | - | R$ 149,80 | |
(*) De acordo com o Art. 97, § 3° da IN DREI n° 81/2020, cada certidão específica conterá até três informações solicitadas pelo requerente. A cada informação excedente será cobrada uma taxa complementar. | |||||
13.2.2 | Linha do Tempo do Quadro de Sócios e Administradores - QSA | R$ 599,20 | - | R$ 599,20 | |
13.2.3 | Ônus | R$ 599,20 | - | R$ 599,20 | |
13.3 | Inteiro Teor | ||||
13.3.1 | Por ato de empresário | R$ 7,80 | - | R$ 7,80 | |
13.3.2 | Por ato de Sociedades Empresárias e Cooperativas | R$ 30,46 | - | R$ 30,46 | |
13.3.3 | Por ato de Sociedades por Ações e Empresa Pública | R$ 74,26 | - | R$ 74,26 | |
14 | FICHA CADASTRAL | ||||
14.1 | Por empresa (CNPJ) | R$ 29,96 | - | R$ 29,96 | |
15 | AUTENTICAÇÃO DE INSTRUIMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DE EMPRESÁRIO, SOCIEDADE COOPERATIVA E DE LEILOEIRO / TRADUTOR PÚBLICO(*) / ADMINISTRADOR DE ARMAZÉM | ||||
15.1 | Livro, conjunto de folhas encadernadas sob a forma de livro ou conjunto de folhas contínuas | R$ 30,46 | - | R$ 30,46 | |
15.2 | Livro Digital | R$ 30,46 | - | R$ 30,46 | |
15.3 | Conjunto de folhas soltas ou de fichas – por conjunto de até 100 folhas | - | - | - | |
15.4 | Microficha “COM” – por conjunto de até 100 fichas | - | - | - | |
16 | CONSULTA A DOCUMENTO (por Ato) | R$ 17,00 | - | R$ 17,00 | |
17 | RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES | ||||
17.1 | Até 50 empresas | R$ 152,33 | - | R$ 152,33 | (Valor fixo) |
17.2 | De 50 até 150.000 empresas | R$ 3,80 | - | R$ 3,80 | (Por empresa) |
17.3 | De 150.001 até 300.000 empresas | R$ 3,80 | - | R$ 3,80 | (Por empresa) |
17.4 | De 300.001 até 450.000 empresas | R$ 3,80 | - | R$ 3,80 | (Por empresa) |
17.5 | De 450.001 até 600.000 empresas | R$ 3,80 | - | R$ 3,80 | (Por empresa) |
17.6 | Acima de 600.000 empresas | R$ 2,53 | - | R$ 2,53 | (Por empresa) |
O relatório completo contempla as informações relacionadas ao NIRE, nome empresarial, endereço completo, valor do capital, CNPJ, composição societária e código da atividade econômica. |
|||||
18 | INFORMAÇÕES CADASTRAIS ÀS PREFEITURAS | ||||
18.1 | Mínimo de 1.000 empresas | R$ 1,26 | - | R$ 1,26 | (Por empresa) |
19 | SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO | ||||
19.1 | Requerimento administrativo de cancelamento de ato | R$ 90,13 | R$ 90,13 | ||
19.2 | Requerimento administrativo de cancelamento de Termo de Autenticação de Livro | R$ 90,13 | R$ 90,13 | ||
(1) Os valores relativos ao DREI são efetuados sob forma de CNE em substituição ao DARF, em documento unificado de arrecadação. |